Тип услуги | Стоимость за 1 (одну) минуту разговора | |
Для корпоративных абонентов | ||
Мобильные телефонные разговоры | Тарифные планы "Бизнес" | Тарифные планы "Офис" |
Украина Мобильная Киевстар | 0,69 | 0,69 |
Украина Мобильная МТС | 0,69 | 0,69 |
Украина Мобильная лайфселл | 0,69 | 0,69 |
Украина Мобильная ТриМоб (Utel) | 0,69 | 0,69 |
*цены указаны в гривнах с учетом НДС |