Напрямок (тільки фіксовані) | Для корпоративних абонентів | ||
---|---|---|---|
Вартість за хвилину | |||
ARGENTINA | 0.244 | ||
ARMENIA | 0.268 | ||
AUSTRALIA | 0.046 | ||
AUSTRIA | 0.159 | ||
AZERBAIJAN | 0.267 | ||
BELARUS | 0.431 | ||
BELGIUM | 0.51 | ||
BRAZIL | 0.172 | ||
BULGARIA | 0.113 | ||
CANADA | 0.014 | ||
CHINA | 0.143 | ||
CONGO | 0.581 | ||
CROATIA | 0.332 | ||
CUBA | 0.965 | ||
CYPRUS | 0.153 | ||
CZECH REPUBLIC | 0.375 | ||
DENMARK | 0.44 | ||
EGYPT | 0.155 | ||
ESTONIA | 0.24 | ||
FINLAND | 0.441 | ||
FRANCE | 0.355 | ||
GEORGIA | 0.298 | ||
GERMANY | 0.089 | ||
GREECE | 0.09 | ||
HONG KONG | 0.055 | ||
HUNGARY | 0.104 | ||
INDIA | 0.055 | ||
ISRAEL | 0.05 | ||
ITALY | 0.181 | ||
KENYA | 0.977 | ||
KYRGYZSTAN | 0.259 | ||
LATVIA | 0.495 | ||
LITHUANIA | 0.441 | ||
MOLDOVA | 0.413 | ||
NETHERLANDS | 0.325 | ||
NORWAY | 0.014 | ||
POLAND | 0.164 | ||
RUSSIAN FEDERATION | 0.151 | ||
SERBIA | 0.214 | ||
SLOVAKIA | 0.114 | ||
SLOVENIA | 0.329 | ||
SOUTH AFRICA | 0.324 | ||
SPAIN | 0.14 | ||
SWEDEN | 0.252 | ||
TAJIKISTAN | 0.222 | ||
THAILAND | 0.095 | ||
TURKEY | 0.066 | ||
TURKMENISTAN | 0.187 | ||
UNITED KINGDOM | 0.332 | ||
UNITED STATES OF AMERICA | 0.158 |
Коментування заборонено.