ОБЕРІТЬ НАЙКРАЩИЙ ДЛЯ ВАС ТАРИФНИЙ ПЛАН
Послуга Хмарна АТC |
Light new |
10 new |
20 new |
Call Center |
---|---|---|---|---|
Кількість номерів з кодом 0894 | 3 | 6 | 10 | 20+ |
Кількість внутрішніх номерів | 6 | 10 | 20 | необмежено |
Абонентна плата за номер з кодом 0894 | 36 | 30 | 24 | 12 |
Абонентна плата за внутрішній номер | 12 | 9 | 6 | 3 |
Абонентна плата функції Хмарна АТС | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Підключення додаткового розмовного каналу (багатоканальний номер) | 30 | |||
Абонентна плата за додатковий розмовний канал | 36 | |||
Підключення DID/DOD номеру | 150 | |||
Абонентна плата обслуговування DID/DOD номеру | 12 | |||
Кількість передоплачених хвилин національного трафіку | 60 | 240 | 600 | 1200 |
Дзвінки на номери фіксованого зв’язку України, за хвилину | 0.12 | |||
Дзвінки на номери мобільних операторів України, за хвилину | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.40 |
Підключення додаткового номеру з кодом 0894 | 30 |
Comments are closed.