Облачная АТС
LIGHT new |
10 new |
20 new |
Call Center |
|
---|---|---|---|---|
Сокращенные номера | ||||
Обьединение в группы | ||||
Перехват вызова | ||||
Переадресация при занятости | ||||
Переадресация при неответе | ||||
Переадресация по времени | ||||
Конференц-связь | ||||
Передача вызова | ||||
Статистика звонков компании в целом | ||||
Статистика звонков по отделу | ||||
Статистика звонков по отделу | ||||
Статистика звонков по отдельному сотруднику | ||||
Статистика пропущенных звонков | ||||
Обеспечение работоспособности облачной АТС | ||||
Создание облачной АТС | ||||
Обслуживание облачной АТС | ||||
Создание и обслуживание номеров с дополнительными видами обслуживания (ДВО)
|
||||
Интерактивное голосовое меню (IVR) | ||||
|
одноуровневое (автоинформатор) | от 300 | ||
|
60 | 30 | ||
|
300 | 300 | 300 | |
Музыка при получении вызова | 60 | 30 | ||
Настройка оборукдования Заказчика Перепрошивка программной версии SIP телефона, за одно абонентское устройство |
120 | |||
Возможность использования софтфона | ||||
Предоставление инструкции по настройке софтфона | ||||
Сохранение и мониторинг настроек оборудования Заказчика | 72 | |||
Аренда SIP телефона, за один телефонній аппарат * в зависимости от модели SIP телефона * в зависимости от наличия на складе |
от 120 ** | |||
Обслуживание Учетной записи с функцией UM | ||||
Консультационная поддержка | ||||
Предоставление звуковых файлов Количество минут аудиозаписи разговора, что входит в стоимость пакета |
60 | 240 | 600 | 1200 |
Стоимость 1 мин. аудиозаписи разговора сверх предусмотренных в пакете | 0.054 | |||
Плановая ежемесячная проверка работоспособности облачной АТС Заказчика | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Услуги по интеграции с CRM | от 300 | |||
|
Список, обьемы, параметры и стоимость заказанных Услуг (цены указаны в гривнах с учетом НДС 20%)
Комментарии закрыты.