ОБЕРІТЬ НАЙКРАЩИЙ ДЛЯ ВАС ТАРИФНИЙ ПЛАН
Назва пакета | Simple | Complex | Ultra | Ultra+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ціна грн. без ПДВ | Вартість грн. з ПДВ | Ціна грн. без ПДВ | Вартість грн. з ПДВ | Ціна грн. без ПДВ | Вартість грн. з ПДВ | Ціна грн. без ПДВ | Вартість грн. з ПДВ | |
Підключення | подвійна абонплата | подвійна абонплата | подвійна абонплата | подвійна абонплата | ||||
Абонентська плата, грн. | 75,00 | 90,00 | 137,50 | 165,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 360,00 |
Включені в а/п нетарифіковані хвилини, дзвінки на мобільні напрямки, хв. | 150 | 300 | 600 | 800 | ||||
Включені в а/п нетарифіковані хвилини, дзвінки на фіксовані номери, хв. | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Включені в а/п нетарифіковані хвилини, дзвінки на 0894, хв. | необмежено | необмежено | необмежено | необмежено | ||||
Вартість дзвінків понад пакетні хвилини, на фіксовану мережу, грн./хв. |
0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
Вартість дзвінків понад пакетні хвилини, дзвінки на мобільні напрямки, грн./хв. | 0,45833 | 0,55 | 0,41667 | 0,50 | 0,375 | 0,45 | 0,33333 | 0,40 |
Коментування заборонено.